36贸rdenes abiertas
11vencidas
0vencen en 3 d铆as o menos
馃搮 脫rdenes abiertas por d铆as restantes (vencidas hasta 15 d铆as)
- A tiempo
- 3 d铆as o menos
- Vencida
| Cliente | Orden de trabajo | Actividad | Total | Pend. | D铆as restantes |
|---|---|---|---|---|---|
| WEATHERFORD | NAR-261007-01 | CLAMP 3" | 52 | 2 | -15 |
| WEATHERFORD | NAR-261007-04 | PIPING | 8 | 2 | -15 |
| WEATHERFORD | NAR-261009-01 | PLUG VALVE 2X1 | 33 | 3 | -15 |
| WEATHERFORD | NAR-261007-02 | P.V 3" C.V 3" C.O | 12 | 6 | -14 |
| WEATHERFORD | NAR-261010-02 | Plug valve | 11 | 2 | -14 |
| WEATHERFORD | NAR-261012-03 | FITTING | 10 | 2 | -14 |
| TENARIS | NAR-261017-01 | BRIDAS | 12 | 12 | -8 |
| HALLIBURTON test | NAR-261023-01EJEMPLO | 0 | 1 | -6 | |
| HALLIBURTON | NAR-261017-04 | RLF 3'' | 3 | 3 | -5 |
| TENARIS | NAR-261025-01 | 37 | 22 | -4 | |
| HALLIBURTON | NAR-261017-03 | RLF 3'' | 6 | 4 | -2 |
| TENARIS | NAR-261029-02 | 0 | 1 | 1093 | |
| HALLIBURTON | NAR-250402-BLENDER11634293 | BLENDER | 0 | 1 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-260803-MNH013 | MNF H | 3 | 2 | sin fecha |
| SQM | NAR-260914-03 | TAPONES 2" BUNKER | 3 | 3 | sin fecha |
| SQM | NAR-260930-04 | TAPONES | 40 | 13 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261013-02 | cv 7 | 4 | 2 | sin fecha |
| CALFRAC | NAR-261014-03 | FLEX | 2 | 2 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261016-14253300 | Skid 14253300 | 22 | 22 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261016-14253300-FT | FT SKID 14253300 | 34 | 4 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261017-MNF013 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 5 | 5 | sin fecha |
| TENARIS | NAR-261018-01 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 3 | 3 | sin fecha |
| WEATHERFORD | NAR-261019-01 | 3 | 3 | sin fecha | |
| TENARIS | NAR-261020-01 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 4 | 4 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261020-04 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 51 | 30 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261021-004 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 5 | 1 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261021-03 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 19 | 11 | sin fecha |
| TENARIS | NAR-261021-05 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 3 | 3 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261023-03 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 13 | 13 | sin fecha |
| TENARIS | NAR-261023-05 | 6 | 1 | sin fecha | |
| WEATHERFORD | NAR-261024-02 | 14 | 14 | sin fecha | |
| CALFRAC | NAR-261025-02 | 1 | 1 | sin fecha | |
| WEATHERFORD | NAR-261025-03 | 8 | 5 | sin fecha | |
| TENARIS | NAR-261026-04 | FLG | 7 | 5 | sin fecha |
| TENARIS | NAR-261027-01 | P.V 7" | 1 | 1 | sin fecha |
| WEATHERFORD | NAR-261029-01 | 3 | 3 | sin fecha |
馃彔