137hechas (con factor)
312objetivo del día (sectores con ensayo)
44%avance
🏭 Sectores · 28/10/2026
| Sector | Ensayo | Gente | Objetivo | Hechas | Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenado y amolado | Arenado | 3 | 60 (fijo) | 28 | 47% |
| Taller | Armado | 4 | 12 (3 × 4) | 17 | 142% |
| Pintura | Pintura | 2 | 60 (fijo) | 26 | 43% |
| UT | UT | 1 | 60 (fijo) | 26 | 43% |
| MPI | MPI | 1 | 60 (fijo) | 25 | 42% |
| PH 1 | PH · bunker 1 | 1 | 30 (fijo) | 7 | 23% |
| PH 2 | PH · bunker 2 | 1 | 30 (fijo) | 8 | 27% |
Objetivo = N piezas por persona × gente asignada, o N fijo; el Plan del día puede ajustarlo. Hechas = piezas con el ensayo del sector cargado ese día × su factor por número de parte. Se configura en Planificación › 📐 Objetivos.
🏠