158hechas (con factor)
300objetivo del día (sectores con ensayo)
53%avance
🏭 Sectores · 08/09/2026
| Sector | Ensayo | Gente | Objetivo | Hechas | Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenado y amolado | Arenado | 0 | 60 (fijo) | 38 | 63% |
| Taller | Armado | 0 | 0 (3 × 0) | 7 | sin ensayo |
| Pintura | Pintura | 0 | 60 (fijo) | 21 | 35% |
| UT | UT | 0 | 60 (fijo) | 25 | 42% |
| MPI | MPI | 0 | 60 (fijo) | 49 | 82% |
| PH 1 | PH · bunker 1 | 0 | 30 (fijo) | 4 | 13% |
| PH 2 | PH · bunker 2 | 0 | 30 (fijo) | 14 | 47% |
Objetivo = N piezas por persona × gente asignada, o N fijo; el Plan del día puede ajustarlo. Hechas = piezas con el ensayo del sector cargado ese día × su factor por número de parte. Se configura en Planificación › 📐 Objetivos.
🏠