126hechas (con factor)
300objetivo del día (sectores con ensayo)
42%avance
🏭 Sectores · 27/02/2025
| Sector | Ensayo | Gente | Objetivo | Hechas | Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenado y amolado | Arenado | 0 | 60 (fijo) | 0 | 0% |
| Taller | Armado | 0 | 0 (3 × 0) | 5 | sin ensayo |
| Pintura | Pintura | 0 | 60 (fijo) | 28 | 47% |
| UT | UT | 0 | 60 (fijo) | 0 | 0% |
| MPI | MPI | 0 | 60 (fijo) | 33 | 55% |
| PH 1 | PH · bunker 1 | 0 | 30 (fijo) | 10 | 33% |
| PH 2 | PH · bunker 2 | 0 | 30 (fijo) | 50 | 167% |
Objetivo = N piezas por persona × gente asignada, o N fijo; el Plan del día puede ajustarlo. Hechas = piezas con el ensayo del sector cargado ese día × su factor por número de parte. Se configura en Planificación › 📐 Objetivos.
🏠