Total del período
453 / 1.800 +46Sáb 08/06
- Avance final
- 25%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.347
- Promedio por día
- 14,6
⭐ Especiales
46 Sáb 08/06
Período: 358 · 79%
- 46 MANIFOLD NAR-240428-13142218
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
58
Relevamiento
💨
251
Arenado
🧲
298
MPI
👁
79
Visual
📏
91
Gauge
📡
41
UT
🔧
238
Taller
💧
232
PH
🎨
9
Pintura
🔒
66
Precinto
✅
64
Control final
🚚
387
Entrega
🏭 Sectores el Sáb 08/06 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día16,328 días
Mejor día51Sáb 01/06
Peor día1Mar 28/05
Días contra el objetivo diario (58,1)
0bien28mal
0% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25/06 | 4 | 4 | |||||||
| Lun 24/06 | 4 | 4 | |||||||
| Dom 23/06 | 3 | 3 | |||||||
| Sáb 22/06 | 3 | 3 | |||||||
| Vie 21/06 | 19 | 7 | 12 | ||||||
| Jue 20/06 | 7 | 7 | |||||||
| Mié 19/06 | 7 | 7 | |||||||
| Mar 18/06 | 3 | 3 | |||||||
| Lun 17/06 | 9 | 9 | |||||||
| Dom 16/06 | 4 | 4 | |||||||
| Sáb 15/06 | 2 | 2 | |||||||
| Vie 14/06 | 3 | 3 | |||||||
| Jue 13/06 | |||||||||
| Mié 12/06 | 22 | 7 | 15 | ||||||
| Mar 11/06 | 51 | 1 | 50 | ||||||
| Lun 10/06 | |||||||||
| Dom 09/06 | 21 | 1 | 20 | ||||||
| Sáb 08/06 | 46 | 46 | |||||||
| Vie 07/06 | 36 | 2 | 34 | ||||||
| Jue 06/06 | 22 | 22 | |||||||
| Mié 05/06 | 1 | 1 | |||||||
| Mar 04/06 | 5 | 5 | |||||||
| Lun 03/06 | 5 | 5 | |||||||
| Dom 02/06 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| Sáb 01/06 | 51 | 1 | 50 | ||||||
| Vie 31/05 | 50 | 8 | 42 | ||||||
| Jue 30/05 | 12 | 2 | 10 | ||||||
| Mié 29/05 | |||||||||
| Mar 28/05 | 1 | 1 | |||||||
| Lun 27/05 | 12 | 2 | 10 | ||||||
| Dom 26/05 | 41 | 4 | 37 |
🏠