Total del período
301 / 1.800 +15Vie 17/05
- Avance final
- 17%
- Objetivo diario
- 60
- Resultado
- Faltaron 1.499
- Promedio por día
- 10
⭐ Especiales
15 Vie 17/05
Período: 263 · 87%
- 15 MANIFOLD NAR-240507-142053
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
290
Arenado
🧲
301
MPI
👁
117
Visual
📏
91
Gauge
📡
34
UT
🔧
233
Taller
💧
243
PH
🎨
14
Pintura
🔒
64
Precinto
✅
98
Control final
🚚
378
Entrega
🏭 Sectores el Vie 17/05 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día12,524 días
Mejor día42Sáb 25/05
Peor día1Mié 01/05
Días contra el objetivo diario (60)
0bien24mal
0% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 25/05 | 42 | 42 | |||||||
| Vie 24/05 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| Jue 23/05 | 1 | 1 | |||||||
| Mié 22/05 | 10 | 10 | |||||||
| Mar 21/05 | 12 | 2 | 10 | ||||||
| Lun 20/05 | |||||||||
| Dom 19/05 | 26 | 2 | 24 | ||||||
| Sáb 18/05 | 28 | 3 | 25 | ||||||
| Vie 17/05 | 15 | 15 | |||||||
| Jue 16/05 | 16 | 1 | 15 | ||||||
| Mié 15/05 | |||||||||
| Mar 14/05 | 12 | 2 | 10 | ||||||
| Lun 13/05 | 23 | 3 | 20 | ||||||
| Dom 12/05 | 22 | 2 | 20 | ||||||
| Sáb 11/05 | 21 | 1 | 20 | ||||||
| Vie 10/05 | 15 | 3 | 12 | ||||||
| Jue 09/05 | 10 | 10 | |||||||
| Mié 08/05 | 1 | 1 | |||||||
| Mar 07/05 | 3 | 3 | |||||||
| Lun 06/05 | 3 | 3 | |||||||
| Dom 05/05 | |||||||||
| Sáb 04/05 | 1 | 1 | |||||||
| Vie 03/05 | |||||||||
| Jue 02/05 | 2 | 2 | |||||||
| Mié 01/05 | 1 | 1 | |||||||
| Mar 30/04 | 12 | 2 | 10 | ||||||
| Lun 29/04 | |||||||||
| Dom 28/04 | 10 | 10 | |||||||
| Sáb 27/04 | |||||||||
| Vie 26/04 | 4 | 4 |
🏠