Total del período
378 / 1.800 +22Sáb 20/01
- Avance final
- 21%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.422
- Promedio por día
- 12,2
⭐ Especiales
20 Sáb 20/01
Período: 316 · 84%
- 20 LARGE BORE NAR-240112-143004
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
239
Arenado
🧲
323
MPI
👁
101
Visual
📏
88
Gauge
📡
38
UT
🔧
245
Taller
💧
258
PH
🎨
20
Pintura
🔒
75
Precinto
✅
77
Control final
🚚
431
Entrega
🏭 Sectores el Sáb 20/01 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día15,125 días
Mejor día57Lun 15/01
Peor día1Mar 09/01
Días contra el objetivo diario (58,1)
0bien25mal
0% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue 25/01 | 12 | 12 | |||||||
| Mié 24/01 | |||||||||
| Mar 23/01 | 40 | 40 | |||||||
| Lun 22/01 | 12 | 12 | |||||||
| Dom 21/01 | 1 | 1 | |||||||
| Sáb 20/01 | 22 | 2 | 20 | ||||||
| Vie 19/01 | |||||||||
| Jue 18/01 | 21 | 1 | 20 | ||||||
| Mié 17/01 | 2 | 2 | |||||||
| Mar 16/01 | 32 | 2 | 30 | ||||||
| Lun 15/01 | 57 | 2 | 55 | ||||||
| Dom 14/01 | 39 | 2 | 37 | ||||||
| Sáb 13/01 | 1 | 1 | |||||||
| Vie 12/01 | 2 | 2 | |||||||
| Jue 11/01 | 40 | 4 | 36 | ||||||
| Mié 10/01 | 12 | 12 | |||||||
| Mar 09/01 | 1 | 1 | |||||||
| Lun 08/01 | 25 | 1 | 24 | ||||||
| Dom 07/01 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Sáb 06/01 | |||||||||
| Vie 05/01 | 2 | 2 | |||||||
| Jue 04/01 | 12 | 3 | 9 | ||||||
| Mié 03/01 | 15 | 15 | |||||||
| Mar 02/01 | 6 | 6 | |||||||
| Lun 01/01 | |||||||||
| Dom 31/12 | |||||||||
| Sáb 30/12 | 2 | 2 | |||||||
| Vie 29/12 | 5 | 5 | |||||||
| Jue 28/12 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Mié 27/12 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Mar 26/12 |
🏠