Total del período
444 / 1.800 +82Vie 01/12
- Avance final
- 25%
- Objetivo diario
- 60
- Resultado
- Faltaron 1.356
- Promedio por día
- 14,8
⭐ Especiales
80 Vie 01/12
Período: 386 · 87%
- 20 MANIFOLD NAR-231126-3223
- 60 MANIFOLD NAR-231126-3223
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
239
Arenado
🧲
323
MPI
👁
101
Visual
📏
88
Gauge
📡
38
UT
🔧
245
Taller
💧
258
PH
🎨
20
Pintura
🔒
75
Precinto
✅
77
Control final
🚚
431
Entrega
🏭 Sectores el Vie 01/12 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día17,126 días
Mejor día82Vie 01/12
Peor día1Lun 27/11
Días contra el objetivo diario (60)
1bien25mal
4% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 25/12 | |||||||||
| Dom 24/12 | 16 | 16 | |||||||
| Sáb 23/12 | 21 | 1 | 20 | ||||||
| Vie 22/12 | 22 | 2 | 20 | ||||||
| Jue 21/12 | 23 | 2 | 21 | ||||||
| Mié 20/12 | 4 | 4 | |||||||
| Mar 19/12 | 58 | 4 | 54 | ||||||
| Lun 18/12 | 39 | 39 | |||||||
| Dom 17/12 | 1 | 1 | |||||||
| Sáb 16/12 | 5 | 5 | |||||||
| Vie 15/12 | 4 | 4 | |||||||
| Jue 14/12 | |||||||||
| Mié 13/12 | |||||||||
| Mar 12/12 | 18 | 6 | 12 | ||||||
| Lun 11/12 | 27 | 27 | |||||||
| Dom 10/12 | |||||||||
| Sáb 09/12 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Vie 08/12 | 16 | 5 | 11 | ||||||
| Jue 07/12 | 27 | 7 | 20 | ||||||
| Mié 06/12 | 6 | 6 | |||||||
| Mar 05/12 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Lun 04/12 | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Dom 03/12 | 16 | 1 | 15 | ||||||
| Sáb 02/12 | 1 | 1 | |||||||
| Vie 01/12 | 82 | 2 | 80 | ||||||
| Jue 30/11 | 22 | 1 | 21 | ||||||
| Mié 29/11 | 2 | 2 | |||||||
| Mar 28/11 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Lun 27/11 | 1 | 1 | |||||||
| Dom 26/11 | 12 | 3 | 9 |
🏠