Total del período
506 / 1.800 +1Jue 26/10
- Avance final
- 28%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.294
- Promedio por día
- 16,3
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
238
Arenado
🧲
301
MPI
👁
136
Visual
📏
82
Gauge
📡
37
UT
🔧
245
Taller
💧
269
PH
🎨
19
Pintura
🔒
77
Precinto
✅
100
Control final
🚚
429
Entrega
🏭 Sectores el Jue 26/10 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día18,727 días
Mejor día68Mar 31/10
Peor día1Jue 26/10
Días contra el objetivo diario (58,1)
3bien24mal
11% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 25/11 | 10 | 1 | 9 | ||||||
| Vie 24/11 | 1 | 1 | |||||||
| Jue 23/11 | 2 | 2 | |||||||
| Mié 22/11 | 2 | 2 | |||||||
| Mar 21/11 | |||||||||
| Lun 20/11 | 30 | 2 | 28 | ||||||
| Dom 19/11 | 14 | 5 | 9 | ||||||
| Sáb 18/11 | 18 | 7 | 11 | ||||||
| Vie 17/11 | 23 | 4 | 19 | ||||||
| Jue 16/11 | 67 | 3 | 64 | ||||||
| Mié 15/11 | 52 | 4 | 48 | ||||||
| Mar 14/11 | 11 | 2 | 9 | ||||||
| Lun 13/11 | |||||||||
| Dom 12/11 | |||||||||
| Sáb 11/11 | 18 | 18 | |||||||
| Vie 10/11 | |||||||||
| Jue 09/11 | 4 | 4 | |||||||
| Mié 08/11 | 4 | 4 | |||||||
| Mar 07/11 | 1 | 1 | |||||||
| Lun 06/11 | 3 | 3 | |||||||
| Dom 05/11 | 45 | 3 | 42 | ||||||
| Sáb 04/11 | 2 | 2 | |||||||
| Vie 03/11 | 3 | 3 | |||||||
| Jue 02/11 | 60 | 10 | 50 | ||||||
| Mié 01/11 | 4 | 4 | |||||||
| Mar 31/10 | 68 | 1 | 67 | ||||||
| Lun 30/10 | 13 | 1 | 12 | ||||||
| Dom 29/10 | 2 | 2 | |||||||
| Sáb 28/10 | 1 | 1 | |||||||
| Vie 27/10 | 47 | 5 | 42 | ||||||
| Jue 26/10 | 1 | 1 |
🏠