Total del período
654 / 1.800 +52Jue 13/07
- Avance final
- 36%
- Objetivo diario
- 60
- Resultado
- Faltaron 1.146
- Promedio por día
- 21,8
⭐ Especiales
52 Jue 13/07
Período: 583 · 89%
- 30 MANIFOLD NAR-230708-ALEMAN
- 22 MANIFOLD NAR-230611-3223
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
248
Arenado
🧲
318
MPI
👁
108
Visual
📏
91
Gauge
📡
37
UT
🔧
259
Taller
💧
242
PH
🎨
104
Pintura
🔒
75
Precinto
✅
87
Control final
🚚
380
Entrega
🏭 Sectores el Jue 13/07 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día23,428 días
Mejor día77Mar 25/07
Peor día2Vie 30/06
Días contra el objetivo diario (60)
2bien26mal
7% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25/07 | 77 | 77 | |||||||
| Lun 24/07 | 16 | 3 | 13 | ||||||
| Dom 23/07 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| Sáb 22/07 | 14 | 2 | 12 | ||||||
| Vie 21/07 | 3 | 3 | |||||||
| Jue 20/07 | 25 | 3 | 22 | ||||||
| Mié 19/07 | 39 | 4 | 35 | ||||||
| Mar 18/07 | 40 | 4 | 36 | ||||||
| Lun 17/07 | 52 | 4 | 48 | ||||||
| Dom 16/07 | 72 | 72 | |||||||
| Sáb 15/07 | 4 | 4 | |||||||
| Vie 14/07 | |||||||||
| Jue 13/07 | 52 | 52 | |||||||
| Mié 12/07 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Mar 11/07 | 27 | 5 | 22 | ||||||
| Lun 10/07 | 51 | 6 | 45 | ||||||
| Dom 09/07 | 45 | 1 | 44 | ||||||
| Sáb 08/07 | 2 | 2 | |||||||
| Vie 07/07 | 22 | 22 | |||||||
| Jue 06/07 | 5 | 5 | |||||||
| Mié 05/07 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Mar 04/07 | |||||||||
| Lun 03/07 | 6 | 6 | |||||||
| Dom 02/07 | 5 | 5 | |||||||
| Sáb 01/07 | 47 | 4 | 43 | ||||||
| Vie 30/06 | 2 | 2 | |||||||
| Jue 29/06 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Mié 28/06 | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Mar 27/06 | 7 | 7 | |||||||
| Lun 26/06 | 7 | 7 |
🏠