Total del período
426 / 1.800 +26Jue 06/04
- Avance final
- 24%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.374
- Promedio por día
- 13,7
⭐ Especiales
25 Jue 06/04
Período: 351 · 82%
- 20 MANIFOLD NAR-230404-5704
- 5 ESPECIALES NAR-230406-02
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
264
Arenado
🧲
304
MPI
👁
103
Visual
📏
95
Gauge
📡
39
UT
🔧
283
Taller
💧
225
PH
🎨
96
Pintura
🔒
48
Precinto
✅
77
Control final
🚚
382
Entrega
🏭 Sectores el Jue 06/04 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día16,426 días
Mejor día51Lun 27/03
Peor día1Sáb 01/04
Días contra el objetivo diario (58,1)
0bien26mal
0% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25/04 | 43 | 43 | |||||||
| Lun 24/04 | 28 | 1 | 27 | ||||||
| Dom 23/04 | 41 | 1 | 40 | ||||||
| Sáb 22/04 | 22 | 22 | |||||||
| Vie 21/04 | 13 | 13 | |||||||
| Jue 20/04 | 10 | 10 | |||||||
| Mié 19/04 | 7 | 7 | |||||||
| Mar 18/04 | 27 | 4 | 23 | ||||||
| Lun 17/04 | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Dom 16/04 | 14 | 3 | 11 | ||||||
| Sáb 15/04 | |||||||||
| Vie 14/04 | 23 | 2 | 21 | ||||||
| Jue 13/04 | 4 | 4 | |||||||
| Mié 12/04 | 8 | 7 | 1 | ||||||
| Mar 11/04 | 1 | 1 | |||||||
| Lun 10/04 | 28 | 28 | |||||||
| Dom 09/04 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Sáb 08/04 | |||||||||
| Vie 07/04 | |||||||||
| Jue 06/04 | 26 | 1 | 25 | ||||||
| Mié 05/04 | 3 | 3 | |||||||
| Mar 04/04 | |||||||||
| Lun 03/04 | 3 | 3 | |||||||
| Dom 02/04 | 8 | 8 | |||||||
| Sáb 01/04 | 1 | 1 | |||||||
| Vie 31/03 | 10 | 10 | |||||||
| Jue 30/03 | |||||||||
| Mié 29/03 | 6 | 6 | |||||||
| Mar 28/03 | 6 | 6 | |||||||
| Lun 27/03 | 51 | 51 | |||||||
| Dom 26/03 | 26 | 6 | 20 |
🏠