Total del período
335 / 1.800 +67Jue 16/02
- Avance final
- 19%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.465
- Promedio por día
- 10,8
⭐ Especiales
67 Jue 16/02
Período: 286 · 85%
- 63 MANIFOLD NAR-230213-1260
- 4 LARGE BORE NAR-230214-143003
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
233
Arenado
🧲
328
MPI
👁
117
Visual
📏
93
Gauge
📡
39
UT
🔧
286
Taller
💧
226
PH
🎨
95
Pintura
🔒
40
Precinto
✅
87
Control final
🚚
389
Entrega
🏭 Sectores el Jue 16/02 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día14,623 días
Mejor día67Jue 16/02
Peor día1Dom 29/01
Días contra el objetivo diario (58,1)
1bien22mal
4% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 25/02 | 6 | 6 | |||||||
| Vie 24/02 | |||||||||
| Jue 23/02 | 4 | 4 | |||||||
| Mié 22/02 | 2 | 2 | |||||||
| Mar 21/02 | 15 | 15 | |||||||
| Lun 20/02 | 3 | 3 | |||||||
| Dom 19/02 | 43 | 43 | |||||||
| Sáb 18/02 | 39 | 1 | 38 | ||||||
| Vie 17/02 | 35 | 3 | 32 | ||||||
| Jue 16/02 | 67 | 67 | |||||||
| Mié 15/02 | 45 | 6 | 39 | ||||||
| Mar 14/02 | 16 | 1 | 15 | ||||||
| Lun 13/02 | 12 | 12 | |||||||
| Dom 12/02 | |||||||||
| Sáb 11/02 | |||||||||
| Vie 10/02 | 1 | 1 | |||||||
| Jue 09/02 | |||||||||
| Mié 08/02 | |||||||||
| Mar 07/02 | 2 | 2 | |||||||
| Lun 06/02 | 2 | 2 | |||||||
| Dom 05/02 | 3 | 3 | |||||||
| Sáb 04/02 | 2 | 2 | |||||||
| Vie 03/02 | |||||||||
| Jue 02/02 | 4 | 4 | |||||||
| Mié 01/02 | 26 | 1 | 25 | ||||||
| Mar 31/01 | |||||||||
| Lun 30/01 | 1 | 1 | |||||||
| Dom 29/01 | 1 | 1 | |||||||
| Sáb 28/01 | 3 | 3 | |||||||
| Vie 27/01 | 3 | 3 | |||||||
| Jue 26/01 |
🏠