Total del período
244 / 1.800 +18Lun 19/09
- Avance final
- 14%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.556
- Promedio por día
- 7,9
⭐ Especiales
15 Lun 19/09
Período: 168 · 69%
- 15 MANIFOLD NAR-220913-1260
🏭 Sectores el Lun 19/09 piezas trabajadas en cada etapa · hechas / objetivo del sector y %
📋
0
Relevamiento
sin sector
💨
0/50
Arenado
0% · Arenado y amolado
🧲
0/50
MPI
0% · MPI
👁
5
Visual
sin sector
📏
—
Gauge
sin sector
📡
0/50
UT
0% · UT
🔧
7/0
Taller
Taller
💧
0/25
PH
0% · PH 1
💧
0/25
PH
0% · PH 2
🎨
0/60
Pintura
0% · Pintura
🔒
0
Precinto
sin sector
✅
0
Control final
sin sector
🚚
0
Entrega
sin sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día8,429 días
Mejor día29Dom 28/08
Peor día1Sáb 27/08
Días contra el objetivo diario (58,1)
0bien29mal
0% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 25/09 | 1 | 1 | |||||||
| Sáb 24/09 | 13 | 3 | 10 | ||||||
| Vie 23/09 | 1 | 1 | |||||||
| Jue 22/09 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Mié 21/09 | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Mar 20/09 | 13 | 3 | 10 | ||||||
| Lun 19/09 | 18 | 3 | 15 | ||||||
| Dom 18/09 | 7 | 7 | |||||||
| Sáb 17/09 | 2 | 2 | |||||||
| Vie 16/09 | 13 | 3 | 10 | ||||||
| Jue 15/09 | 1 | 1 | |||||||
| Mié 14/09 | 15 | 5 | 10 | ||||||
| Mar 13/09 | 4 | 4 | |||||||
| Lun 12/09 | 2 | 2 | |||||||
| Dom 11/09 | |||||||||
| Sáb 10/09 | 13 | 13 | |||||||
| Vie 09/09 | 1 | 1 | |||||||
| Jue 08/09 | 12 | 12 | |||||||
| Mié 07/09 | 15 | 15 | |||||||
| Mar 06/09 | 10 | 10 | |||||||
| Lun 05/09 | 1 | 1 | |||||||
| Dom 04/09 | 21 | 6 | 15 | ||||||
| Sáb 03/09 | 1 | 1 | |||||||
| Vie 02/09 | |||||||||
| Jue 01/09 | 19 | 3 | 16 | ||||||
| Mié 31/08 | 6 | 6 | |||||||
| Mar 30/08 | 1 | 1 | |||||||
| Lun 29/08 | 1 | 1 | |||||||
| Dom 28/08 | 29 | 1 | 28 | ||||||
| Sáb 27/08 | 1 | 1 | |||||||
| Vie 26/08 | 12 | 2 | 10 |
🏠