Total del período
338 / 1.800 +27Vie 12/08
- Avance final
- 19%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.462
- Promedio por día
- 10,9
⭐ Especiales
24 Vie 12/08
Período: 240 · 71%
- 9 MANIFOLD NAR-220811-143005
- 14 MANIFOLD NAR-220811-143005
- 1 MANIFOLD NAR-220804-01
🏭 Sectores el Vie 12/08 piezas trabajadas en cada etapa · hechas / objetivo del sector y %
📋
0
Relevamiento
sin sector
💨
0/50
Arenado
0% · Arenado y amolado
🧲
0/50
MPI
0% · MPI
👁
3
Visual
sin sector
📏
—
Gauge
sin sector
📡
1/50
UT
2% · UT
🔧
2/0
Taller
Taller
💧
0/25
PH
0% · PH 1
💧
0/25
PH
0% · PH 2
🎨
0/60
Pintura
0% · Pintura
🔒
0
Precinto
sin sector
✅
0
Control final
sin sector
🚚
0
Entrega
sin sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día12,128 días
Mejor día54Dom 14/08
Peor día1Jue 18/08
Días contra el objetivo diario (58,1)
0bien28mal
0% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue 25/08 | 15 | 15 | |||||||
| Mié 24/08 | 23 | 2 | 21 | ||||||
| Mar 23/08 | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Lun 22/08 | 4 | 4 | |||||||
| Dom 21/08 | 3 | 3 | |||||||
| Sáb 20/08 | 13 | 1 | 12 | ||||||
| Vie 19/08 | 1 | 1 | |||||||
| Jue 18/08 | 1 | 1 | |||||||
| Mié 17/08 | 35 | 15 | 20 | ||||||
| Mar 16/08 | 2 | 2 | |||||||
| Lun 15/08 | 5 | 5 | |||||||
| Dom 14/08 | 54 | 54 | |||||||
| Sáb 13/08 | 39 | 3 | 36 | ||||||
| Vie 12/08 | 27 | 3 | 24 | ||||||
| Jue 11/08 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Mié 10/08 | 2 | 2 | |||||||
| Mar 09/08 | 2 | 2 | |||||||
| Lun 08/08 | |||||||||
| Dom 07/08 | 4 | 4 | |||||||
| Sáb 06/08 | |||||||||
| Vie 05/08 | 4 | 4 | |||||||
| Jue 04/08 | 18 | 1 | 17 | ||||||
| Mié 03/08 | 3 | 3 | |||||||
| Mar 02/08 | 4 | 4 | |||||||
| Lun 01/08 | 28 | 10 | 18 | ||||||
| Dom 31/07 | 6 | 6 | |||||||
| Sáb 30/07 | 4 | 4 | |||||||
| Vie 29/07 | |||||||||
| Jue 28/07 | 14 | 2 | 12 | ||||||
| Mié 27/07 | 9 | 9 | |||||||
| Mar 26/07 | 3 | 3 |
🏠