Total del período
282 / 1.800 +11Dom 12/06
- Avance final
- 16%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.518
- Promedio por día
- 9,1
⭐ Especiales
9 Dom 12/06
Período: 166 · 59%
- 9 ESPECIALES NAR-220612-1260
🏭 Sectores el Dom 12/06 piezas trabajadas en cada etapa · hechas / objetivo del sector y %
📋
0
Relevamiento
sin sector
💨
0/50
Arenado
0% · Arenado y amolado
🧲
0/50
MPI
0% · MPI
👁
4
Visual
sin sector
📏
—
Gauge
sin sector
📡
0/50
UT
0% · UT
🔧
1/0
Taller
Taller
💧
0/25
PH
0% · PH 1
💧
0/25
PH
0% · PH 2
⚠ en todo el taller 1
🎨
0/60
Pintura
0% · Pintura
🔒
0
Precinto
sin sector
✅
0
Control final
sin sector
🚚
0
Entrega
sin sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día9,430 días
Mejor día32Mié 08/06
Peor día1Vie 27/05
Días contra el objetivo diario (58,1)
0bien30mal
0% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 25/06 | 3 | 3 | |||||||
| Vie 24/06 | 7 | 7 | |||||||
| Jue 23/06 | 4 | 4 | |||||||
| Mié 22/06 | 16 | 1 | 15 | ||||||
| Mar 21/06 | 14 | 2 | 12 | ||||||
| Lun 20/06 | 3 | 3 | |||||||
| Dom 19/06 | 3 | 3 | |||||||
| Sáb 18/06 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Vie 17/06 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Jue 16/06 | 13 | 3 | 10 | ||||||
| Mié 15/06 | 17 | 4 | 13 | ||||||
| Mar 14/06 | 14 | 9 | 5 | ||||||
| Lun 13/06 | 13 | 3 | 10 | ||||||
| Dom 12/06 | 11 | 2 | 9 | ||||||
| Sáb 11/06 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Vie 10/06 | 4 | 4 | |||||||
| Jue 09/06 | |||||||||
| Mié 08/06 | 32 | 2 | 30 | ||||||
| Mar 07/06 | 1 | 1 | |||||||
| Lun 06/06 | 20 | 20 | |||||||
| Dom 05/06 | 26 | 6 | 20 | ||||||
| Sáb 04/06 | 20 | 20 | |||||||
| Vie 03/06 | 3 | 3 | |||||||
| Jue 02/06 | 2 | 2 | |||||||
| Mié 01/06 | 11 | 11 | |||||||
| Mar 31/05 | 12 | 3 | 9 | ||||||
| Lun 30/05 | 2 | 2 | |||||||
| Dom 29/05 | 5 | 5 | |||||||
| Sáb 28/05 | 2 | 2 | |||||||
| Vie 27/05 | 1 | 1 | |||||||
| Jue 26/05 | 3 | 3 |
🏠