Total del período
208 / 1.800 +0Vie 29/04
- Avance final
- 12%
- Objetivo diario
- 60
- Resultado
- Faltaron 1.592
- Promedio por día
- 6,9
🏭 Sectores el Vie 29/04 piezas trabajadas en cada etapa · hechas / objetivo del sector y %
📋
0
Relevamiento
sin sector
💨
0/50
Arenado
0% · Arenado y amolado
🧲
0/50
MPI
0% · MPI
👁
0
Visual
sin sector
📏
—
Gauge
sin sector
📡
0/50
UT
0% · UT
🔧
1/0
Taller
Taller
💧
0/25
PH
0% · PH 1
💧
0/25
PH
0% · PH 2
🎨
0/60
Pintura
0% · Pintura
🔒
0
Precinto
sin sector
✅
0
Control final
sin sector
🚚
0
Entrega
sin sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día8,425 días
Mejor día38Jue 28/04
Peor día1Mié 04/05
Días contra el objetivo diario (60)
0bien25mal
0% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié 25/05 | 5 | 5 | |||||||
| Mar 24/05 | 8 | 8 | |||||||
| Lun 23/05 | 6 | 6 | |||||||
| Dom 22/05 | 6 | 6 | |||||||
| Sáb 21/05 | 2 | 2 | |||||||
| Vie 20/05 | 4 | 4 | |||||||
| Jue 19/05 | 8 | 8 | |||||||
| Mié 18/05 | |||||||||
| Mar 17/05 | 8 | 8 | |||||||
| Lun 16/05 | 3 | 3 | |||||||
| Dom 15/05 | 1 | 1 | |||||||
| Sáb 14/05 | 3 | 3 | |||||||
| Vie 13/05 | 4 | 4 | |||||||
| Jue 12/05 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Mié 11/05 | 16 | 4 | 12 | ||||||
| Mar 10/05 | |||||||||
| Lun 09/05 | 13 | 13 | |||||||
| Dom 08/05 | 1 | 1 | |||||||
| Sáb 07/05 | 16 | 10 | 6 | ||||||
| Vie 06/05 | 15 | 3 | 12 | ||||||
| Jue 05/05 | |||||||||
| Mié 04/05 | 1 | 1 | |||||||
| Mar 03/05 | 2 | 2 | |||||||
| Lun 02/05 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Dom 01/05 | 18 | 18 | |||||||
| Sáb 30/04 | 17 | 17 | |||||||
| Vie 29/04 | |||||||||
| Jue 28/04 | 38 | 38 | |||||||
| Mié 27/04 | 6 | 6 | |||||||
| Mar 26/04 |
🏠