Total del período
453 / 1.800 +21Dom 09/06
- Avance final
- 25%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.347
- Promedio por día
- 14,6
⭐ Especiales
20 Dom 09/06
Período: 358 · 79%
- 20 MANIFOLD · Montaje NAR-240606-143002
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
58
Relevamiento
💨
251
Arenado
🧲
298
MPI
👁
79
Visual
📏
91
Gauge
📡
41
UT
🔧
238
Taller
💧
232
PH
🎨
9
Pintura
🔒
66
Precinto
✅
64
Control final
🚚
387
Entrega
🏭 Sectores el Dom 09/06 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día1129 días
Mejor día28Jue 20/06
Peor día2Jue 06/06
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25/06 | 11 | 11 | ||||||
| Lun 24/06 | 8 | 8 | ||||||
| Dom 23/06 | 15 | 15 | ||||||
| Sáb 22/06 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Vie 21/06 | 19 | 19 | ||||||
| Jue 20/06 | 28 | 27 | 1 | |||||
| Mié 19/06 | 13 | 13 | ||||||
| Mar 18/06 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Lun 17/06 | 19 | 17 | 1 | 1 | ||||
| Dom 16/06 | 9 | 7 | 2 | |||||
| Sáb 15/06 | 12 | 12 | ||||||
| Vie 14/06 | 11 | 9 | 2 | |||||
| Jue 13/06 | ||||||||
| Mié 12/06 | 17 | 17 | ||||||
| Mar 11/06 | 2 | 2 | ||||||
| Lun 10/06 | 17 | 17 | ||||||
| Dom 09/06 | 3 | 3 | ||||||
| Sáb 08/06 | 5 | 5 | ||||||
| Vie 07/06 | 10 | 9 | 1 | |||||
| Jue 06/06 | 2 | 2 | ||||||
| Mié 05/06 | 12 | 12 | ||||||
| Mar 04/06 | 11 | 11 | ||||||
| Lun 03/06 | 13 | 13 | ||||||
| Dom 02/06 | 3 | 3 | ||||||
| Sáb 01/06 | 3 | 3 | ||||||
| Vie 31/05 | 20 | 19 | 1 | |||||
| Jue 30/05 | 11 | 10 | 1 | |||||
| Mié 29/05 | ||||||||
| Mar 28/05 | 4 | 4 | ||||||
| Lun 27/05 | 4 | 4 | ||||||
| Dom 26/05 | 21 | 21 |
🏠