Total del período
436 / 1.800 +32Vie 02/02
- Avance final
- 24%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.364
- Promedio por día
- 14,1
⭐ Especiales
32 Vie 02/02
Período: 402 · 92%
- 3 MANIFOLD H NAR-240202-05
- 9 MANIFOLD NAR-240104-7034
- 20 ESPECIALES NAR-240126-03
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
239
Arenado
🧲
323
MPI
👁
101
Visual
📏
88
Gauge
📡
38
UT
🔧
245
Taller
💧
258
PH
🎨
20
Pintura
🔒
75
Precinto
✅
77
Control final
🚚
431
Entrega
🏭 Sectores el Vie 02/02 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día5,928 días
Mejor día17Mié 21/02
Peor día1Mar 30/01
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 25/02 | 3 | 3 | ||||||
| Sáb 24/02 | 7 | 4 | 3 | |||||
| Vie 23/02 | 6 | 6 | ||||||
| Jue 22/02 | 15 | 13 | 1 | 1 | ||||
| Mié 21/02 | 17 | 16 | 1 | |||||
| Mar 20/02 | 12 | 12 | ||||||
| Lun 19/02 | 11 | 10 | 1 | |||||
| Dom 18/02 | 9 | 6 | 3 | |||||
| Sáb 17/02 | ||||||||
| Vie 16/02 | 8 | 8 | ||||||
| Jue 15/02 | 6 | 6 | ||||||
| Mié 14/02 | 1 | 1 | ||||||
| Mar 13/02 | 2 | 2 | ||||||
| Lun 12/02 | ||||||||
| Dom 11/02 | 1 | 1 | ||||||
| Sáb 10/02 | 5 | 5 | ||||||
| Vie 09/02 | 4 | 4 | ||||||
| Jue 08/02 | 5 | 5 | ||||||
| Mié 07/02 | 1 | 1 | ||||||
| Mar 06/02 | 2 | 2 | ||||||
| Lun 05/02 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Dom 04/02 | 8 | 8 | ||||||
| Sáb 03/02 | 5 | 5 | ||||||
| Vie 02/02 | 3 | 3 | ||||||
| Jue 01/02 | ||||||||
| Mié 31/01 | 4 | 4 | ||||||
| Mar 30/01 | 1 | 1 | ||||||
| Lun 29/01 | 8 | 8 | ||||||
| Dom 28/01 | 10 | 9 | 1 | |||||
| Sáb 27/01 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Vie 26/01 | 6 | 6 |
🏠