Total del período
444 / 1.800 +58Mar 19/12
- Avance final
- 25%
- Objetivo diario
- 60
- Resultado
- Faltaron 1.356
- Promedio por día
- 14,8
⭐ Especiales
54 Mar 19/12
Período: 386 · 87%
- 20 MANIFOLD NAR-231111-1258
- 24 MANIFOLD NAR-231111-1258
- 6 MANIFOLD NAR-231111-1258
- 4 MANIFOLD NAR-231111-1258
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
239
Arenado
🧲
323
MPI
👁
101
Visual
📏
88
Gauge
📡
38
UT
🔧
245
Taller
💧
258
PH
🎨
20
Pintura
🔒
75
Precinto
✅
77
Control final
🚚
431
Entrega
🏭 Sectores el Mar 19/12 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día8,128 días
Mejor día26Vie 15/12
Peor día2Lun 11/12
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 25/12 | ||||||||
| Dom 24/12 | 3 | 3 | ||||||
| Sáb 23/12 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Vie 22/12 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Jue 21/12 | 5 | 4 | 1 | |||||
| Mié 20/12 | 5 | 3 | 2 | |||||
| Mar 19/12 | 7 | 7 | ||||||
| Lun 18/12 | 2 | 2 | ||||||
| Dom 17/12 | 9 | 9 | ||||||
| Sáb 16/12 | 13 | 11 | 2 | |||||
| Vie 15/12 | 26 | 25 | 1 | |||||
| Jue 14/12 | 8 | 8 | ||||||
| Mié 13/12 | ||||||||
| Mar 12/12 | 10 | 9 | 1 | |||||
| Lun 11/12 | 2 | 2 | ||||||
| Dom 10/12 | 4 | 4 | ||||||
| Sáb 09/12 | 8 | 8 | ||||||
| Vie 08/12 | 10 | 10 | ||||||
| Jue 07/12 | 14 | 13 | 1 | |||||
| Mié 06/12 | 9 | 9 | ||||||
| Mar 05/12 | 10 | 10 | ||||||
| Lun 04/12 | 7 | 7 | ||||||
| Dom 03/12 | 8 | 8 | ||||||
| Sáb 02/12 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Vie 01/12 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Jue 30/11 | 5 | 5 | ||||||
| Mié 29/11 | 11 | 9 | 2 | |||||
| Mar 28/11 | 8 | 8 | ||||||
| Lun 27/11 | 5 | 5 | ||||||
| Dom 26/11 | 7 | 6 | 1 |
🏠