Total del período
311 / 1.800 +25Sáb 30/09
- Avance final
- 17%
- Objetivo diario
- 60
- Resultado
- Faltaron 1.489
- Promedio por día
- 10,4
⭐ Especiales
25 Sáb 30/09
Período: 256 · 82%
- 25 MANIFOLD NAR-230926-LWI331
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
237
Arenado
🧲
315
MPI
👁
127
Visual
📏
77
Gauge
📡
37
UT
🔧
252
Taller
💧
250
PH
🎨
31
Pintura
🔒
75
Precinto
✅
93
Control final
🚚
453
Entrega
🏭 Sectores el Sáb 30/09 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día9,229 días
Mejor día19Mar 24/10
Peor día1Mié 27/09
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié 25/10 | 14 | 14 | ||||||
| Mar 24/10 | 19 | 19 | ||||||
| Lun 23/10 | 2 | 2 | ||||||
| Dom 22/10 | 2 | 2 | ||||||
| Sáb 21/10 | 6 | 6 | ||||||
| Vie 20/10 | 4 | 4 | ||||||
| Jue 19/10 | 12 | 12 | ||||||
| Mié 18/10 | 14 | 13 | 1 | |||||
| Mar 17/10 | 18 | 18 | ||||||
| Lun 16/10 | 9 | 9 | ||||||
| Dom 15/10 | 7 | 5 | 2 | |||||
| Sáb 14/10 | 15 | 15 | ||||||
| Vie 13/10 | 9 | 9 | ||||||
| Jue 12/10 | 10 | 8 | 2 | |||||
| Mié 11/10 | 5 | 5 | ||||||
| Mar 10/10 | 13 | 13 | ||||||
| Lun 09/10 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Dom 08/10 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Sáb 07/10 | 6 | 6 | ||||||
| Vie 06/10 | 9 | 8 | 1 | |||||
| Jue 05/10 | 11 | 11 | ||||||
| Mié 04/10 | 14 | 14 | ||||||
| Mar 03/10 | 14 | 14 | ||||||
| Lun 02/10 | 11 | 9 | 2 | |||||
| Dom 01/10 | 4 | 4 | ||||||
| Sáb 30/09 | 9 | 9 | ||||||
| Vie 29/09 | 1 | 1 | ||||||
| Jue 28/09 | ||||||||
| Mié 27/09 | 1 | 1 | ||||||
| Mar 26/09 | 11 | 11 |
🏠