Total del período
285 / 1.800 +20Jue 27/07
- Avance final
- 16%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.515
- Promedio por día
- 9,2
⭐ Especiales
8 Jue 27/07
Período: 178 · 62%
- 2 LARGE BORE NAR-230724-F143005
- 6 ESPECIALES NAR-230727-FRACTNS
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
250
Arenado
🧲
306
MPI
👁
134
Visual
📏
83
Gauge
📡
37
UT
🔧
254
Taller
💧
245
PH
🎨
98
Pintura
🔒
76
Precinto
✅
87
Control final
🚚
384
Entrega
🏭 Sectores el Jue 27/07 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día9,328 días
Mejor día29Jue 27/07
Peor día1Dom 13/08
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie 25/08 | 11 | 11 | ||||||
| Jue 24/08 | 13 | 10 | 3 | |||||
| Mié 23/08 | 14 | 14 | ||||||
| Mar 22/08 | 9 | 9 | ||||||
| Lun 21/08 | 12 | 12 | ||||||
| Dom 20/08 | 2 | 2 | ||||||
| Sáb 19/08 | 8 | 8 | ||||||
| Vie 18/08 | 1 | 1 | ||||||
| Jue 17/08 | 4 | 4 | ||||||
| Mié 16/08 | 11 | 11 | ||||||
| Mar 15/08 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Lun 14/08 | ||||||||
| Dom 13/08 | 1 | 1 | ||||||
| Sáb 12/08 | 12 | 12 | ||||||
| Vie 11/08 | 7 | 7 | ||||||
| Jue 10/08 | 7 | 7 | ||||||
| Mié 09/08 | 9 | 9 | ||||||
| Mar 08/08 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Lun 07/08 | ||||||||
| Dom 06/08 | ||||||||
| Sáb 05/08 | 7 | 7 | ||||||
| Vie 04/08 | 7 | 7 | ||||||
| Jue 03/08 | 17 | 17 | ||||||
| Mié 02/08 | 17 | 16 | 1 | |||||
| Mar 01/08 | 7 | 7 | ||||||
| Lun 31/07 | 6 | 6 | ||||||
| Dom 30/07 | 4 | 4 | ||||||
| Sáb 29/07 | 9 | 6 | 3 | |||||
| Vie 28/07 | 23 | 20 | 3 | |||||
| Jue 27/07 | 29 | 26 | 3 | |||||
| Mié 26/07 | 3 | 1 | 2 |
🏠