Total del período
306 / 1.800 +25Mar 30/05
- Avance final
- 17%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.494
- Promedio por día
- 9,9
⭐ Especiales
23 Mar 30/05
Período: 214 · 70%
- 3 MANIFOLD NAR-230516-2218
- 20 MANIFOLD NAR-230516-2218
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
264
Arenado
🧲
304
MPI
👁
103
Visual
📏
95
Gauge
📡
39
UT
🔧
283
Taller
💧
225
PH
🎨
96
Pintura
🔒
48
Precinto
✅
77
Control final
🚚
382
Entrega
🏭 Sectores el Mar 30/05 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día7,630 días
Mejor día27Sáb 03/06
Peor día1Mar 06/06
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 25/06 | 9 | 9 | ||||||
| Sáb 24/06 | 2 | 2 | ||||||
| Vie 23/06 | 5 | 4 | 1 | |||||
| Jue 22/06 | 8 | 8 | ||||||
| Mié 21/06 | 2 | 2 | ||||||
| Mar 20/06 | 12 | 12 | ||||||
| Lun 19/06 | 8 | 8 | ||||||
| Dom 18/06 | 13 | 13 | ||||||
| Sáb 17/06 | 8 | 8 | ||||||
| Vie 16/06 | 7 | 5 | 2 | |||||
| Jue 15/06 | 5 | 5 | ||||||
| Mié 14/06 | 17 | 16 | 1 | |||||
| Mar 13/06 | 11 | 8 | 2 | 1 | ||||
| Lun 12/06 | 9 | 8 | 1 | |||||
| Dom 11/06 | 8 | 8 | ||||||
| Sáb 10/06 | 7 | 7 | ||||||
| Vie 09/06 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Jue 08/06 | 4 | 4 | ||||||
| Mié 07/06 | 14 | 8 | 1 | 5 | ||||
| Mar 06/06 | 1 | 1 | ||||||
| Lun 05/06 | 2 | 2 | ||||||
| Dom 04/06 | 11 | 11 | ||||||
| Sáb 03/06 | 27 | 26 | 1 | |||||
| Vie 02/06 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Jue 01/06 | 3 | 3 | ||||||
| Mié 31/05 | 4 | 4 | ||||||
| Mar 30/05 | 9 | 9 | ||||||
| Lun 29/05 | 5 | 4 | 1 | |||||
| Dom 28/05 | 4 | 4 | ||||||
| Sáb 27/05 | 4 | 4 | ||||||
| Vie 26/05 |
🏠