Total del período
426 / 1.800 +28Lun 24/04
- Avance final
- 24%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.374
- Promedio por día
- 13,7
⭐ Especiales
27 Lun 24/04
Período: 351 · 82%
- 1 MANIFOLD NAR-230422-LWI331
- 6 MANIFOLD NAR-230422-LWI331
- 10 MANIFOLD NAR-230422-LWI331
- 10 MANIFOLD NAR-230404-5704
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
264
Arenado
🧲
304
MPI
👁
103
Visual
📏
95
Gauge
📡
39
UT
🔧
283
Taller
💧
225
PH
🎨
96
Pintura
🔒
48
Precinto
✅
77
Control final
🚚
382
Entrega
🏭 Sectores el Lun 24/04 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día7,627 días
Mejor día23Dom 02/04
Peor día1Dom 23/04
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25/04 | 7 | 7 | ||||||
| Lun 24/04 | 1 | 1 | ||||||
| Dom 23/04 | 1 | 1 | ||||||
| Sáb 22/04 | ||||||||
| Vie 21/04 | 6 | 6 | ||||||
| Jue 20/04 | 4 | 4 | ||||||
| Mié 19/04 | 16 | 16 | ||||||
| Mar 18/04 | 9 | 7 | 2 | |||||
| Lun 17/04 | 11 | 11 | ||||||
| Dom 16/04 | 7 | 7 | ||||||
| Sáb 15/04 | 7 | 7 | ||||||
| Vie 14/04 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Jue 13/04 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Mié 12/04 | 10 | 7 | 3 | |||||
| Mar 11/04 | ||||||||
| Lun 10/04 | 2 | 2 | ||||||
| Dom 09/04 | 4 | 4 | ||||||
| Sáb 08/04 | 3 | 3 | ||||||
| Vie 07/04 | 7 | 7 | ||||||
| Jue 06/04 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Mié 05/04 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Mar 04/04 | 6 | 6 | ||||||
| Lun 03/04 | 14 | 13 | 1 | |||||
| Dom 02/04 | 23 | 23 | ||||||
| Sáb 01/04 | 15 | 15 | ||||||
| Vie 31/03 | 6 | 6 | ||||||
| Jue 30/03 | ||||||||
| Mié 29/03 | 3 | 3 | ||||||
| Mar 28/03 | 11 | 11 | ||||||
| Lun 27/03 | ||||||||
| Dom 26/03 | 6 | 6 |
🏠