Total del período
317 / 1.800 +36Sáb 18/03
- Avance final
- 18%
- Objetivo diario
- 64,3
- Resultado
- Faltaron 1.483
- Promedio por día
- 11,3
⭐ Especiales
36 Sáb 18/03
Período: 266 · 84%
- 36 MANIFOLD NAR-230313-0609
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
264
Arenado
🧲
304
MPI
👁
103
Visual
📏
95
Gauge
📡
39
UT
🔧
283
Taller
💧
225
PH
🎨
96
Pintura
🔒
48
Precinto
✅
77
Control final
🚚
382
Entrega
🏭 Sectores el Sáb 18/03 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día5,223 días
Mejor día12Jue 23/03
Peor día1Lun 20/03
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 25/03 | 2 | 2 | ||||||
| Vie 24/03 | 8 | 8 | ||||||
| Jue 23/03 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Mié 22/03 | 9 | 9 | ||||||
| Mar 21/03 | 3 | 3 | ||||||
| Lun 20/03 | 1 | 1 | ||||||
| Dom 19/03 | ||||||||
| Sáb 18/03 | 3 | 3 | ||||||
| Vie 17/03 | 9 | 9 | ||||||
| Jue 16/03 | 2 | 2 | ||||||
| Mié 15/03 | ||||||||
| Mar 14/03 | ||||||||
| Lun 13/03 | 4 | 4 | ||||||
| Dom 12/03 | 6 | 6 | ||||||
| Sáb 11/03 | 4 | 4 | ||||||
| Vie 10/03 | 4 | 4 | ||||||
| Jue 09/03 | 11 | 8 | 3 | |||||
| Mié 08/03 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Mar 07/03 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Lun 06/03 | 9 | 7 | 2 | |||||
| Dom 05/03 | 3 | 3 | ||||||
| Sáb 04/03 | ||||||||
| Vie 03/03 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Jue 02/03 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Mié 01/03 | ||||||||
| Mar 28/02 | 2 | 2 | ||||||
| Lun 27/02 | 2 | 2 | ||||||
| Dom 26/02 | 6 | 6 |
🏠