Total del período
335 / 1.800 +2Sáb 04/02
- Avance final
- 19%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.465
- Promedio por día
- 10,8
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
254
Arenado
🧲
322
MPI
👁
113
Visual
📏
85
Gauge
📡
43
UT
🔧
272
Taller
💧
238
PH
🎨
95
Pintura
🔒
40
Precinto
✅
95
Control final
🚚
396
Entrega
👉 Acá están las piezas que hay AHORA en cada etapa; lo que se hizo ESE DÍA está abajo, en «🏭 Sectores», por eso los números no son iguales.
🏭 Sectores el Sáb 04/02 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día5,825 días
Mejor día21Sáb 04/02
Peor día1Mar 14/02
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 25/02 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Vie 24/02 | 1 | 1 | ||||||
| Jue 23/02 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Mié 22/02 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Mar 21/02 | ||||||||
| Lun 20/02 | ||||||||
| Dom 19/02 | ||||||||
| Sáb 18/02 | 1 | 1 | ||||||
| Vie 17/02 | 5 | 3 | 2 | |||||
| Jue 16/02 | 4 | 4 | ||||||
| Mié 15/02 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Mar 14/02 | 1 | 1 | ||||||
| Lun 13/02 | ||||||||
| Dom 12/02 | ||||||||
| Sáb 11/02 | 3 | 3 | ||||||
| Vie 10/02 | 4 | 4 | ||||||
| Jue 09/02 | 8 | 8 | ||||||
| Mié 08/02 | 6 | 6 | ||||||
| Mar 07/02 | 6 | 6 | ||||||
| Lun 06/02 | 6 | 6 | ||||||
| Dom 05/02 | 20 | 20 | ||||||
| Sáb 04/02 | 21 | 21 | ||||||
| Vie 03/02 | 7 | 7 | ||||||
| Jue 02/02 | 9 | 9 | ||||||
| Mié 01/02 | 8 | 8 | ||||||
| Mar 31/01 | 3 | 3 | ||||||
| Lun 30/01 | 5 | 5 | ||||||
| Dom 29/01 | 4 | 4 | ||||||
| Sáb 28/01 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Vie 27/01 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Jue 26/01 |
🏠