Total del período
81 / 1.800 +2Mié 04/01
- Avance final
- 5%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.719
- Promedio por día
- 2,6
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
254
Arenado
🧲
322
MPI
👁
109
Visual
📏
85
Gauge
📡
42
UT
🔧
272
Taller
💧
238
PH
🎨
96
Pintura
🔒
40
Precinto
✅
95
Control final
🚚
396
Entrega
👉 Acá están las piezas que hay AHORA en cada etapa; lo que se hizo ESE DÍA está abajo, en «🏭 Sectores», por eso los números no son iguales.
🏭 Sectores el Mié 04/01 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día6,326 días
Mejor día17Dom 15/01
Peor día1Jue 05/01
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié 25/01 | 5 | 5 | ||||||
| Mar 24/01 | ||||||||
| Lun 23/01 | ||||||||
| Dom 22/01 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Sáb 21/01 | 1 | 1 | ||||||
| Vie 20/01 | ||||||||
| Jue 19/01 | 2 | 2 | ||||||
| Mié 18/01 | 9 | 9 | ||||||
| Mar 17/01 | 10 | 10 | ||||||
| Lun 16/01 | 12 | 12 | ||||||
| Dom 15/01 | 17 | 17 | ||||||
| Sáb 14/01 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Vie 13/01 | 4 | 4 | ||||||
| Jue 12/01 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Mié 11/01 | 2 | 2 | ||||||
| Mar 10/01 | 9 | 9 | ||||||
| Lun 09/01 | 8 | 8 | ||||||
| Dom 08/01 | 12 | 12 | ||||||
| Sáb 07/01 | 5 | 4 | 1 | |||||
| Vie 06/01 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Jue 05/01 | 1 | 1 | ||||||
| Mié 04/01 | 8 | 8 | ||||||
| Mar 03/01 | 5 | 5 | ||||||
| Lun 02/01 | ||||||||
| Dom 01/01 | ||||||||
| Sáb 31/12 | 2 | 2 | ||||||
| Vie 30/12 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Jue 29/12 | 3 | 3 | ||||||
| Mié 28/12 | 12 | 9 | 3 | |||||
| Mar 27/12 | 7 | 7 | ||||||
| Lun 26/12 | 2 | 1 | 1 |
🏠