Total del período
133 / 1.800 +8Jue 10/11
- Avance final
- 7%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.667
- Promedio por día
- 4,3
⭐ Especiales
8 Jue 10/11
Período: 62 · 47%
- 8 MANIFOLD NAR-221110-01
🔀 Flujo de piezas piezas en cada etapa ahora
📋
57
Relevamiento
💨
234
Arenado
🧲
343
MPI
👁
106
Visual
📏
84
Gauge
📡
39
UT
🔧
279
Taller
💧
243
PH
🎨
96
Pintura
🔒
42
Precinto
✅
83
Control final
🚚
390
Entrega
👉 Acá están las piezas que hay AHORA en cada etapa; lo que se hizo ESE DÍA está abajo, en «🏭 Sectores», por eso los números no son iguales.
🏭 Sectores el Jue 10/11 objetivo del día de cada sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día7,327 días
Mejor día20Vie 11/11
Peor día1Lun 31/10
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie 25/11 | 11 | 11 | ||||||
| Jue 24/11 | 13 | 12 | 1 | |||||
| Mié 23/11 | 8 | 8 | ||||||
| Mar 22/11 | 4 | 4 | ||||||
| Lun 21/11 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Dom 20/11 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Sáb 19/11 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Vie 18/11 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Jue 17/11 | 10 | 7 | 3 | |||||
| Mié 16/11 | ||||||||
| Mar 15/11 | 1 | 1 | ||||||
| Lun 14/11 | 6 | 3 | 3 | |||||
| Dom 13/11 | 9 | 9 | ||||||
| Sáb 12/11 | 2 | 2 | ||||||
| Vie 11/11 | 20 | 20 | ||||||
| Jue 10/11 | 9 | 9 | ||||||
| Mié 09/11 | 9 | 8 | 1 | |||||
| Mar 08/11 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Lun 07/11 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Dom 06/11 | ||||||||
| Sáb 05/11 | ||||||||
| Vie 04/11 | ||||||||
| Jue 03/11 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Mié 02/11 | 3 | 3 | ||||||
| Mar 01/11 | 7 | 7 | ||||||
| Lun 31/10 | 1 | 1 | ||||||
| Dom 30/10 | 5 | 5 | ||||||
| Sáb 29/10 | 4 | 4 | ||||||
| Vie 28/10 | 14 | 13 | 1 | |||||
| Jue 27/10 | 16 | 15 | 1 | |||||
| Mié 26/10 | 2 | 2 |
🏠