Total del período
133 / 1.800 +2Jue 27/10
- Avance final
- 7%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.667
- Promedio por día
- 4,3
🏭 Sectores el Jue 27/10 piezas trabajadas en cada etapa · hechas / objetivo del sector y %
📋
0
Relevamiento
sin sector
💨
0/50
Arenado
0% · Arenado y amolado
🧲
1/50
MPI
2% · MPI
👁
3
Visual
sin sector
📏
—
Gauge
sin sector
📡
0/50
UT
0% · UT
🔧
15/0
Taller
Taller
💧
0/25
PH
0% · PH 1
💧
0/25
PH
0% · PH 2
🎨
0/60
Pintura
0% · Pintura
🔒
0
Precinto
sin sector
✅
0
Control final
sin sector
🚚
0
Entrega
sin sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día7,327 días
Mejor día20Vie 11/11
Peor día1Lun 31/10
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie 25/11 | 11 | 11 | ||||||
| Jue 24/11 | 13 | 12 | 1 | |||||
| Mié 23/11 | 8 | 8 | ||||||
| Mar 22/11 | 4 | 4 | ||||||
| Lun 21/11 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Dom 20/11 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Sáb 19/11 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Vie 18/11 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Jue 17/11 | 10 | 7 | 3 | |||||
| Mié 16/11 | ||||||||
| Mar 15/11 | 1 | 1 | ||||||
| Lun 14/11 | 6 | 3 | 3 | |||||
| Dom 13/11 | 9 | 9 | ||||||
| Sáb 12/11 | 2 | 2 | ||||||
| Vie 11/11 | 20 | 20 | ||||||
| Jue 10/11 | 9 | 9 | ||||||
| Mié 09/11 | 9 | 8 | 1 | |||||
| Mar 08/11 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Lun 07/11 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Dom 06/11 | ||||||||
| Sáb 05/11 | ||||||||
| Vie 04/11 | ||||||||
| Jue 03/11 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Mié 02/11 | 3 | 3 | ||||||
| Mar 01/11 | 7 | 7 | ||||||
| Lun 31/10 | 1 | 1 | ||||||
| Dom 30/10 | 5 | 5 | ||||||
| Sáb 29/10 | 4 | 4 | ||||||
| Vie 28/10 | 14 | 13 | 1 | |||||
| Jue 27/10 | 16 | 15 | 1 | |||||
| Mié 26/10 | 2 | 2 |
🏠