Total del período
131 / 1.800 +1Mié 05/10
- Avance final
- 7%
- Objetivo diario
- 60
- Resultado
- Faltaron 1.669
- Promedio por día
- 4,4
🏭 Sectores el Mié 05/10 piezas trabajadas en cada etapa · hechas / objetivo del sector y %
📋
0
Relevamiento
sin sector
💨
0/50
Arenado
0% · Arenado y amolado
🧲
0/50
MPI
0% · MPI
👁
0
Visual
sin sector
📏
—
Gauge
sin sector
📡
0/50
UT
0% · UT
🔧
14/0
Taller
Taller
💧
0/25
PH
0% · PH 1
💧
0/25
PH
0% · PH 2
🎨
0/60
Pintura
0% · Pintura
🔒
0
Precinto
sin sector
✅
0
Control final
sin sector
🚚
0
Entrega
sin sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día6,726 días
Mejor día18Mar 27/09
Peor día1Dom 09/10
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25/10 | 3 | 3 | ||||||
| Lun 24/10 | 9 | 6 | 3 | |||||
| Dom 23/10 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Sáb 22/10 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Vie 21/10 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Jue 20/10 | 5 | 2 | 3 | |||||
| Mié 19/10 | ||||||||
| Mar 18/10 | ||||||||
| Lun 17/10 | 1 | 1 | ||||||
| Dom 16/10 | 5 | 2 | 3 | |||||
| Sáb 15/10 | 1 | 1 | ||||||
| Vie 14/10 | ||||||||
| Jue 13/10 | 4 | 4 | ||||||
| Mié 12/10 | ||||||||
| Mar 11/10 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Lun 10/10 | 4 | 4 | ||||||
| Dom 09/10 | 1 | 1 | ||||||
| Sáb 08/10 | 2 | 2 | ||||||
| Vie 07/10 | 4 | 4 | ||||||
| Jue 06/10 | 6 | 6 | ||||||
| Mié 05/10 | 14 | 14 | ||||||
| Mar 04/10 | 13 | 11 | 2 | |||||
| Lun 03/10 | 9 | 9 | ||||||
| Dom 02/10 | 7 | 7 | ||||||
| Sáb 01/10 | 5 | 5 | ||||||
| Vie 30/09 | 13 | 11 | 1 | 1 | ||||
| Jue 29/09 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Mié 28/09 | 9 | 8 | 1 | |||||
| Mar 27/09 | 18 | 16 | 2 | |||||
| Lun 26/09 | 13 | 10 | 3 |
🏠