Total del período
244 / 1.800 +15Mié 14/09
- Avance final
- 14%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.556
- Promedio por día
- 7,9
⭐ Especiales
10 Mié 14/09
Período: 168 · 69%
- 10 ESPECIALES NAR-220218-01
🏭 Sectores el Mié 14/09 piezas trabajadas en cada etapa · hechas / objetivo del sector y %
📋
0
Relevamiento
sin sector
💨
0/50
Arenado
0% · Arenado y amolado
🧲
0/50
MPI
0% · MPI
👁
4
Visual
sin sector
📏
—
Gauge
sin sector
📡
3/50
UT
6% · UT
🔧
1/0
Taller
Taller
💧
0/25
PH
0% · PH 1
💧
0/25
PH
0% · PH 2
🎨
0/60
Pintura
0% · Pintura
🔒
0
Precinto
sin sector
✅
0
Control final
sin sector
🚚
0
Entrega
sin sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día7,429 días
Mejor día17Sáb 24/09
Peor día2Lun 12/09
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 25/09 | 13 | 13 | ||||||
| Sáb 24/09 | 17 | 16 | 1 | |||||
| Vie 23/09 | ||||||||
| Jue 22/09 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Mié 21/09 | 16 | 16 | ||||||
| Mar 20/09 | 13 | 11 | 1 | 1 | ||||
| Lun 19/09 | 7 | 7 | ||||||
| Dom 18/09 | 12 | 12 | ||||||
| Sáb 17/09 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Vie 16/09 | 11 | 10 | 1 | |||||
| Jue 15/09 | 5 | 5 | ||||||
| Mié 14/09 | 4 | 1 | 3 | |||||
| Mar 13/09 | 5 | 3 | 2 | |||||
| Lun 12/09 | 2 | 2 | ||||||
| Dom 11/09 | 7 | 7 | ||||||
| Sáb 10/09 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||
| Vie 09/09 | 4 | 4 | ||||||
| Jue 08/09 | 10 | 10 | ||||||
| Mié 07/09 | 8 | 8 | ||||||
| Mar 06/09 | 3 | 3 | ||||||
| Lun 05/09 | 5 | 4 | 1 | |||||
| Dom 04/09 | 3 | 3 | ||||||
| Sáb 03/09 | 3 | 3 | ||||||
| Vie 02/09 | ||||||||
| Jue 01/09 | 5 | 5 | ||||||
| Mié 31/08 | 10 | 10 | ||||||
| Mar 30/08 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Lun 29/08 | 4 | 4 | ||||||
| Dom 28/08 | 6 | 6 | ||||||
| Sáb 27/08 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Vie 26/08 | 9 | 8 | 1 |
🏠