Total del período
338 / 1.800 +35Mié 17/08
- Avance final
- 19%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.462
- Promedio por día
- 10,9
⭐ Especiales
20 Mié 17/08
Período: 240 · 71%
- 20 MANIFOLD NAR-220817-01
🏭 Sectores el Mié 17/08 piezas trabajadas en cada etapa · hechas / objetivo del sector y %
📋
0
Relevamiento
sin sector
💨
0/50
Arenado
0% · Arenado y amolado
🧲
0/50
MPI
0% · MPI
👁
6
Visual
sin sector
📏
—
Gauge
sin sector
📡
0/50
UT
0% · UT
🔧
19/0
Taller
Taller
💧
0/25
PH
0% · PH 1
💧
0/25
PH
0% · PH 2
🎨
0/60
Pintura
0% · Pintura
🔒
0
Precinto
sin sector
✅
0
Control final
sin sector
🚚
0
Entrega
sin sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día8,130 días
Mejor día19Mar 02/08
Peor día1Mié 10/08
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue 25/08 | 1 | 1 | ||||||
| Mié 24/08 | 3 | 3 | ||||||
| Mar 23/08 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Lun 22/08 | 3 | 3 | ||||||
| Dom 21/08 | 6 | 6 | ||||||
| Sáb 20/08 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Vie 19/08 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Jue 18/08 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Mié 17/08 | 19 | 19 | ||||||
| Mar 16/08 | 11 | 11 | ||||||
| Lun 15/08 | 13 | 11 | 2 | |||||
| Dom 14/08 | 4 | 4 | ||||||
| Sáb 13/08 | 6 | 6 | ||||||
| Vie 12/08 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Jue 11/08 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Mié 10/08 | 1 | 1 | ||||||
| Mar 09/08 | 9 | 8 | 1 | |||||
| Lun 08/08 | 8 | 8 | ||||||
| Dom 07/08 | 8 | 6 | 2 | |||||
| Sáb 06/08 | 10 | 10 | ||||||
| Vie 05/08 | 19 | 19 | ||||||
| Jue 04/08 | 8 | 7 | 1 | |||||
| Mié 03/08 | 16 | 16 | ||||||
| Mar 02/08 | 19 | 18 | 1 | |||||
| Lun 01/08 | 17 | 16 | 1 | |||||
| Dom 31/07 | 3 | 3 | ||||||
| Sáb 30/07 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Vie 29/07 | ||||||||
| Jue 28/07 | 5 | 5 | ||||||
| Mié 27/07 | 16 | 12 | 3 | 1 | ||||
| Mar 26/07 | 5 | 2 | 2 | 1 |
🏠