Total del período
282 / 1.800 +3Lun 20/06
- Avance final
- 16%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.518
- Promedio por día
- 9,1
🏭 Sectores el Lun 20/06 piezas trabajadas en cada etapa · hechas / objetivo del sector y %
📋
0
Relevamiento
sin sector
💨
0/50
Arenado
0% · Arenado y amolado
🧲
1/50
MPI
2% · MPI
👁
0
Visual
sin sector
📏
—
Gauge
sin sector
📡
0/50
UT
0% · UT
🔧
5/0
Taller
Taller
💧
0/25
PH
0% · PH 1
💧
0/25
PH
0% · PH 2
🎨
0/60
Pintura
0% · Pintura
🔒
0
Precinto
sin sector
✅
0
Control final
sin sector
🚚
0
Entrega
sin sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por sector (con factor, PH 1 y PH 2 juntos) · clic en un sector para filtrar ProducciónSector
Promedio por día5,427 días
Mejor día14Mar 14/06
Peor día1Vie 27/05
Por sector: lo hecho cada día por cada sector activo de Planificación › Objetivos (piezas × factor, = Sectores hoy; Pintura incluye lo precintado sin pintura), los PH de los dos bunkers juntos, y Relevamientos (piezas relevadas). No suma al objetivo del período.
Ver la tabla día por día
| Día | Total | Relevamientos | Arenado y amolado | Taller | Pintura | UT | MPI | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 25/06 | 5 | 4 | 1 | |||||
| Vie 24/06 | 10 | 10 | ||||||
| Jue 23/06 | 8 | 5 | 3 | |||||
| Mié 22/06 | 4 | 4 | ||||||
| Mar 21/06 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Lun 20/06 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Dom 19/06 | 6 | 6 | ||||||
| Sáb 18/06 | 14 | 13 | 1 | |||||
| Vie 17/06 | 10 | 10 | ||||||
| Jue 16/06 | 5 | 5 | ||||||
| Mié 15/06 | 9 | 7 | 2 | |||||
| Mar 14/06 | 14 | 11 | 3 | |||||
| Lun 13/06 | 7 | 7 | ||||||
| Dom 12/06 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Sáb 11/06 | 6 | 6 | ||||||
| Vie 10/06 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Jue 09/06 | 1 | 1 | ||||||
| Mié 08/06 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Mar 07/06 | 2 | 2 | ||||||
| Lun 06/06 | ||||||||
| Dom 05/06 | ||||||||
| Sáb 04/06 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Vie 03/06 | ||||||||
| Jue 02/06 | 1 | 1 | ||||||
| Mié 01/06 | ||||||||
| Mar 31/05 | 3 | 3 | ||||||
| Lun 30/05 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Dom 29/05 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Sáb 28/05 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Vie 27/05 | 1 | 1 | ||||||
| Jue 26/05 | 3 | 3 |
🏠