254hechas (con factor)
284objetivo del día (sectores con ensayo)
89%avance
🏭 Sectores · 12/11/2026
| Sector | Ensayo | Gente | Objetivo | Hechas | Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Relevamientos | Relevamiento | — | — | 74 | piezas relevadas ese día (sin objetivo) |
| Arenado y amolado | Arenado | 3 | 50 (fijo) | 47 | 94% |
| Taller | Armado | 6 | 24 (4 × 6) | 21 | 88% |
| Pintura | Pintura | 2 | 60 (fijo) | 32 | 53% |
| UT | UT | 1 | 50 (fijo) | 42 | 84% |
| MPI | MPI | 1 | 50 (fijo) | 70 | 140% |
| PH 1 | PH · bunker 1 | 1 | 25 (fijo) | 22 | 88% |
| PH 2 | PH · bunker 2 | 1 | 25 (fijo) | 20 | 80% |
Objetivo = N piezas por persona × gente asignada, o N fijo; el Plan del día puede ajustarlo. Hechas = piezas con el ensayo del sector cargado ese día × su factor por número de parte. Se configura en Planificación › 📐 Objetivos.
🏠