215hechas (con factor)
276objetivo del día (sectores con ensayo)
78%avance
🏭 Sectores · 14/11/2026
| Sector | Ensayo | Gente | Objetivo | Hechas | Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Relevamientos | Relevamiento | — | — | 47 | piezas relevadas ese día (sin objetivo) |
| Arenado y amolado | Arenado | 3 | 50 (fijo) | 48 | 96% |
| Taller | Armado | 4 | 16 (4 × 4) | 13 | 81% |
| Pintura | Pintura | 2 | 60 (fijo) | 26 | 43% |
| UT | UT | 1 | 50 (fijo) | 34 | 68% |
| MPI | MPI | 1 | 50 (fijo) | 62 | 124% |
| PH 1 | PH · bunker 1 | 1 | 25 (fijo) | 12 | 48% |
| PH 2 | PH · bunker 2 | 0 | 25 (fijo) | 20 | 80% |
Objetivo = N piezas por persona × gente asignada, o N fijo; el Plan del día puede ajustarlo. Hechas = piezas con el ensayo del sector cargado ese día × su factor por número de parte. Se configura en Planificación › 📐 Objetivos.
🏠