Total del período
136 / 1.800 +0Mar 19/04
- Avance final
- 8%
- Objetivo diario
- 58,1
- Resultado
- Faltaron 1.664
- Promedio por día
- 4,4
🎨 Pintadas en el mes 26/03/22 al 25/04/22 · 0 piezas · 0% del total ✕
Piezas por día · la línea punteada es su promedio por día en lo que va del período
Tendencia por período últimos 6
🏭 Sectores el Mar 19/04 piezas trabajadas en cada etapa · hechas / objetivo del sector y %
📋
0
Relevamiento
sin sector
💨
0/50
Arenado
0% · Arenado y amolado
🧲
0/50
MPI
0% · MPI
👁
0
Visual
sin sector
📏
—
Gauge
sin sector
📡
0/50
UT
0% · UT
🔧
0/0
Taller
Taller
💧
0/25
PH
0% · PH 1
💧
0/25
PH
0% · PH 2
🎨
0/60
Pintura
0% · Pintura
🔒
0
Precinto
sin sector
✅
0
Control final
sin sector
🚚
0
Entrega
sin sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día12,411 días
Mejor día30Sáb 09/04
Peor día1Mar 29/03
Días contra el objetivo diario (58,1)
0bien11mal
0% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 25/04 | |||||||||
| Dom 24/04 | |||||||||
| Sáb 23/04 | |||||||||
| Vie 22/04 | |||||||||
| Jue 21/04 | |||||||||
| Mié 20/04 | |||||||||
| Mar 19/04 | |||||||||
| Lun 18/04 | |||||||||
| Dom 17/04 | |||||||||
| Sáb 16/04 | |||||||||
| Vie 15/04 | |||||||||
| Jue 14/04 | |||||||||
| Mié 13/04 | 1 | 1 | |||||||
| Mar 12/04 | 28 | 28 | |||||||
| Lun 11/04 | 17 | 17 | |||||||
| Dom 10/04 | |||||||||
| Sáb 09/04 | 30 | 30 | |||||||
| Vie 08/04 | |||||||||
| Jue 07/04 | 24 | 24 | |||||||
| Mié 06/04 | |||||||||
| Mar 05/04 | 3 | 3 | |||||||
| Lun 04/04 | 3 | 3 | |||||||
| Dom 03/04 | 10 | 10 | |||||||
| Sáb 02/04 | 4 | 4 | |||||||
| Vie 01/04 | |||||||||
| Jue 31/03 | 15 | 15 | |||||||
| Mié 30/03 | |||||||||
| Mar 29/03 | 1 | 1 | |||||||
| Lun 28/03 | |||||||||
| Dom 27/03 | |||||||||
| Sáb 26/03 |
🏠