344desvíos en el período
11resueltos
333pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Comentario MPI por defecto | Certificados | AMP | 177 | 174 |
| Falta comentario: Final | Certificados | Data Entry | 42 | 42 |
| Falta comentario: PH | Certificados | Data Entry | 38 | 38 |
| Falta comentario: Pintura | Certificados | Data Entry | 32 | 32 |
| Fecha de Expiracion incorrecta | Certificados | Data Entry | 27 | 27 |
| error tipo SN | Precintado | Operativo | 5 | 5 |
| Falta comentario: Visual | Certificados | Data Entry | 5 | 5 |
| Error ID | Precintado | Operativo | 4 | 3 |
| Número de serie incorrecto | Data entry | Data Entry | 3 | 1 |
| Falta ensayo: PH | Certificados | Operativo | 2 | 2 |
| Comentario Assembly con error | Certificados | Data Entry | 1 | |
| Formato de fecha incorrecto | Certificados | AMP | 1 | 1 |
| falta pintar | Pintura | Operativo | 1 | |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | Operativo | 1 | |
| Falta precinto | Precintado | Operativo | 1 |
🏠