Total del período
131 / 1.800 +1Dom 09/10
- Avance final
- 7%
- Objetivo diario
- 60
- Resultado
- Faltaron 1.669
- Promedio por día
- 4,4
🖌 New Commission con pintura en el mes 26/09/22 al 25/10/22 · 0 piezas · 0% del total ✕
Piezas por día · la línea punteada es su promedio por día en lo que va del período
Tendencia por período últimos 6
🏭 Sectores el Dom 09/10 piezas trabajadas en cada etapa · hechas / objetivo del sector y %
📋
0
Relevamiento
sin sector
💨
0/50
Arenado
0% · Arenado y amolado
🧲
0/50
MPI
0% · MPI
👁
0
Visual
sin sector
📏
—
Gauge
sin sector
📡
1/50
UT
2% · UT
🔧
0/0
Taller
Taller
💧
0/25
PH
0% · PH 1
💧
0/25
PH
0% · PH 2
🎨
0/60
Pintura
0% · Pintura
🔒
0
Precinto
sin sector
✅
0
Control final
sin sector
🚚
0
Entrega
sin sector
Avance acumulado real contra lo esperado para llegar al objetivo
Piezas por día por indicador · la línea punteada es el objetivo diario · clic en un área para filtrar ProducciónSector
- ⭐ Especiales
- 🎨 Pintadas
- 🔩 Nivel 3 sin pintura
- 🖌 New Commission con pintura
- 🔧 Mantenimiento
- 🔒 New Commission sin pintura
- 🏷 Rebanding
- ✖ Rechazadas
Promedio por día5,126 días
Mejor día20Sáb 01/10
Peor día1Mié 05/10
Días contra el objetivo diario (60)
0bien26mal
0% bien
Ver la tabla día por día
| Día | Total | 🎨 Pintadas | 🔩 Nivel 3 sin pintura | 🖌 New Commission con pintura | 🔒 New Commission sin pintura | 🏷 Rebanding | 🔧 Mantenimiento | ✖ Rechazadas | ⭐ Especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25/10 | 2 | 2 | |||||||
| Lun 24/10 | 12 | 12 | |||||||
| Dom 23/10 | 13 | 13 | |||||||
| Sáb 22/10 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Vie 21/10 | 5 | 5 | |||||||
| Jue 20/10 | 6 | 6 | |||||||
| Mié 19/10 | |||||||||
| Mar 18/10 | 1 | 1 | |||||||
| Lun 17/10 | 2 | 2 | |||||||
| Dom 16/10 | 5 | 5 | |||||||
| Sáb 15/10 | 1 | 1 | |||||||
| Vie 14/10 | |||||||||
| Jue 13/10 | 1 | 1 | |||||||
| Mié 12/10 | |||||||||
| Mar 11/10 | 2 | 2 | |||||||
| Lun 10/10 | 2 | 2 | |||||||
| Dom 09/10 | 1 | 1 | |||||||
| Sáb 08/10 | 3 | 3 | |||||||
| Vie 07/10 | 1 | 1 | |||||||
| Jue 06/10 | 2 | 2 | |||||||
| Mié 05/10 | 1 | 1 | |||||||
| Mar 04/10 | 8 | 8 | |||||||
| Lun 03/10 | |||||||||
| Dom 02/10 | 13 | 13 | |||||||
| Sáb 01/10 | 20 | 1 | 19 | ||||||
| Vie 30/09 | 5 | 5 | |||||||
| Jue 29/09 | 6 | 6 | |||||||
| Mié 28/09 | 3 | 3 | |||||||
| Mar 27/09 | 4 | 4 | |||||||
| Lun 26/09 | 6 | 6 |
🏠